業 績

臨床実績

眼科 疾患別手術件数

       
  20192020 2021 2022 2023 2024
白内障   927 920 841 843 984 1021
緑内障 緑内障 計 240206 205 256 258 369
  トラベクレクトミー 86 93 90 96 152 290
  トラベクロトミー 65 49 62 84 41 25
  バルベルト 77 44 35 40 46 44
  その他 12 20 18 36 19 10
網膜硝子体 網膜硝子体 計 642 592 562 565 699 700
  1.PPV + PEA + IOL 271 315 282 296 369 362
  2.PPVのみ 250 214 230 234 269 263
  3.強膜内陥術・エクソプラント 24 21 21 19 20 35
  4.硝子体 その他 97 42 29 16 41 40
硝子体注射 1691 1600 1580 1640 1694 1674
涙道   79 90 92 78 92 78
斜視   119 122 149 125 134 116
眼瞼手術   174 154 142 145 135 161
角膜移植   21 21 17 14 13 12
内反・外反   72 40 58 53 72 63
翼状片・結膜・角膜   84 85 82 75 72 95
眼窟骨折整復術   17 13 9 9 12 10
その他   16 30 28 31 29 21
合計(件数)   4082 3873 3765 3834 4194 4320
2019-2024手術実績