業 績
臨床実績
眼科 疾患別手術件数
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白内障 | 920 | 841 | 843 | 984 | 1021 | 964 | |
| 緑内障 | 緑内障 計 | 206 | 205 | 256 | 258 | 369 | 433 |
| トラベクレクトミー | 93 | 90 | 96 | 152 | 290 | 339 | |
| トラベクロトミー | 49 | 62 | 84 | 41 | 25 | 30 | |
| バルベルト | 44 | 35 | 40 | 46 | 44 | 25 | |
| その他 | 20 | 18 | 36 | 19 | 10 | 39 | |
| 網膜硝子体 | 網膜硝子体 計 | 592 | 562 | 565 | 699 | 700 | 656 |
| 1.PPV + PEA + IOL | 315 | 282 | 296 | 369 | 362 | 331 | |
| 2.PPVのみ | 214 | 230 | 234 | 269 | 263 | 263 | |
| 3.強膜内陥術・エクソプラント | 21 | 21 | 19 | 20 | 35 | 26 | |
| 4.硝子体 その他 | 42 | 29 | 16 | 41 | 40 | 36 | |
| 硝子体注射 | 1600 | 1580 | 1640 | 1694 | 1674 | 1631 | |
| 涙道 | 90 | 92 | 78 | 92 | 78 | 76 | |
| 斜視 | 122 | 149 | 125 | 134 | 116 | 100 | |
| 眼瞼手術 | 154 | 142 | 145 | 135 | 161 | 140 | |
| 角膜移植 | 21 | 17 | 14 | 13 | 12 | 22 | |
| 内反・外反 | 40 | 58 | 53 | 72 | 63 | 50 | |
| 翼状片・結膜・角膜 | 85 | 82 | 75 | 72 | 95 | 70 | |
| 眼窟骨折整復術 | 13 | 9 | 9 | 12 | 10 | 8 | |
| その他 | 30 | 28 | 31 | 29 | 21 | 14 | |
| 合計(件数) | 3873 | 3765 | 3834 | 4194 | 4320 | 4164 | |
